| | | FK Sydsjælland 05 Cup fredag d. 18/11 2011 |
| | | Korskildehallen, Brøderupvej 2A, 4733 Tappernøje | |
| Tid | Kampnr | Hold1 | Hold2 | Resultat |
| | | U - 15 | | |
| 17:30 | 1 | AM Byg | FK Sydsjælland 05 2 | |
| 17:40 | 2 | JFE A/S | Young Rangers | |
| 17:50 | 3 | FK Sydsjælland 05 1 | AM Byg | |
| 18:00 | 4 | FK Sydsjælland 05 2 | JFE A/S | |
| 18:10 | 5 | Young Rangers | FK Sydsjælland 05 1 | |
| 18:20 | 6 | AM Byg | JFE A/S | |
| 18:30 | 7 | FK Sydsjælland 05 2 | Young Rangers | |
| 18:40 | 8 | JFE A/S | FK Sydsjælland 05 1 | |
| 18:50 | 9 | Young Rangers | AM Byg | |
| 19:00 | 10 | FK Sydsjælland 05 1 | FK Sydsjælland 05 2 | |
| 19:10 | | Præmieoverrækkelse | | |
| | | U - 16 | | |
| 19:20 | 11 | FC Tårs | N.C. Varmeteknik | |
| 19:30 | 12 | Team L.A. | Sandholt's Drenge | |
| 19:40 | 13 | SystemVikar | FC Tårs | |
| 19:50 | 14 | N.C. Varmeteknik | Team L.A. | |
| 20:00 | 15 | Sandholt's Drenge | SystemVikar | |
| 20:10 | 16 | FC Tårs | Team L.A. | |
| 20:20 | 17 | N.C. Varmeteknik | Sandholt's Drenge | |
| 20:30 | 18 | Team L.A. | SystemVikar | |
| 20:40 | 19 | Sandholt's Drenge | FC Tårs | |
| 20:50 | 20 | SystemVikar | N.C. Varmeteknik | |
| 21:00 | | Præmieoverrækkelse | | |
| Spilleregler: | | | |
| Almindelige spilleregler er gældende, dog skal regler for deltagelse overholdes. | |
| Man må kun deltage på et hold i hver række. Hver kamp er afsat til 9 min. | |
| Førstnævnte hold i programmet stiller op under måltavlen, giver bolden op, | |
| og skifter eventuelt spilledragt. Overtræksdragter findes ved tidtagerbordet. | |
| Der spilles efter 3 pointsystemet. | | |
| I Puljekampe er følgende gældende: hvis resultatet er uafgjort i ordinær spilletid | |
| spilles der til først scorede mål. | | |
| Puljevinderne findes efter følgende regler, såfremt 2 eller flere hold har lige | |
| mange point: | | | |
| 1) Indbyrdes kamp | | |
| 2) Målforskel i indbyrdes kamp | | |
| 3) Målforskel i samtlige kampe | | |
| 4) Flest scorede mål | | |
| 5) Omkamp 2 x 2½ min. | | |
| 6) Er stillingen stadig uafgjort fortsættes uden stop til først scorede mål | |
| | | | | |
| Kontakt | | Lars-Henrik Rasmussen | 2032 6412 | |
| | | Pia Nygaard | 40972121 | |
| | | | | |
| | | FK Sydsjælland 05 Cup lørdag d. 19/11 2011 |
| | | Korskildehallen, Brøderupvej 2A, 4733 Tappernøje | |
| Tid | Kampnr | Hold1 | Hold2 | Resultat |
| | | U - 7 Halvbane | | |
| 08:20 | 1 | LBI - 1 | HG - A | |
| 08:20 | 2 | HG - B | LBI - 2 | |
| 08:35 | 3 | Kæmperne | LBI - 1 | |
| 08:35 | 4 | HG - A | HG - B | |
| 08:50 | 5 | LBI - 2 | Kæmperne | |
| 08:50 | 6 | LBI - 1 | HG - B | |
| 09:05 | 7 | HG - A | LBI - 2 | |
| 09:05 | 8 | HG - B | Kæmperne | |
| 09:20 | 9 | LBI - 2 | LBI - 1 | |
| 09:20 | 10 | Kæmperne | HG - A | |
| 09:30 | | Præmieoverrækkelse | | |
| | | U - 9 | | |
| 09:40 | 11 | B73 | D & M Design | |
| 09:50 | 12 | Nyråd Alfa | Næstved Køreskole | |
| 10:00 | 13 | Rosenhøj | Total-Gruppen.dk | |
| 10:10 | 14 | Tåstrup FC | B73 | |
| 10:20 | 15 | D & M Design | Næstved Køreskole | |
| 10:30 | 16 | Total-Gruppen.dk | Nyråd Alfa | |
| 10:40 | 17 | Rosenhøj | Tåstrup FC | |
| 10:50 | 18 | Næstved Køreskole | B73 | |
| 11:00 | 19 | D & M Design | Total-Gruppen.dk | |
| 11:10 | 20 | Nyråd Alfa | Rosenhøj | |
| 11:20 | 21 | Tåstrup FC | Næstved Køreskole | |
| 11:30 | 22 | B73 | Total-Gruppen.dk | |
| 11:40 | 23 | Nyråd Alfa | D & M Design | |
| 11:50 | 24 | Rosenhøj | Næstved Køreskole | |
| 12:00 | 25 | Total-Gruppen.dk | Tåstrup FC | |
| 12:10 | 26 | B73 | Nyråd Alfa | |
| 12:20 | 27 | D & M Design | Rosenhøj | |
| 12:30 | 28 | Total-Gruppen.dk | Næstved Køreskole | |
| 12:40 | 29 | Tåstrup FC | Nyråd Alfa | |
| 12:50 | 30 | Rosenhøj | B73 | |
| 13:00 | 31 | D & M Design | Tåstrup FC | |
| 13:10 | | Præmieoverrækkelse | | |
| | Pulje 1 | U - 8 | | |
| 13:20 | 32 | Brøndby IF | FK Sydsjælland 05 - 1 | |
| 13:30 | 33 | Herfølge 1 | Greve A1 | |
| 13:40 | 34 | HG 1 | Brøndby IF | |
| | Pulje 2 | | | |
| 13:50 | 35 | FK Sydsjælland 05 - 2 | Nyråd Bravo | |
| 14:00 | 36 | HG 2 | FK Sydsjælland 05 - 3 | |
| 14:10 | 37 | Herfølge 2 | FK Sydsjælland 05 - 2 | |
| | Pulje 1 | | | |
| 14:20 | 38 | FK Sydsjælland 05 - 1 | Herfølge 1 | |
| 14:30 | 39 | Greve A1 | HG 1 | |
| 14:40 | 40 | Brøndby IF | Herfølge 1 | |
| | Pulje 2 | | | |
| 14:50 | 41 | Nyråd Bravo | HG 2 | |
| 15:00 | 42 | FK Sydsjælland 05 - 3 | Herfølge 2 | |
| 15:10 | 43 | FK Sydsjælland 05 - 2 | HG 2 | |
| | Pulje 1 | | | |
| 15:20 | 44 | FK Sydsjælland 05 - 1 | Greve A1 | |
| 15:30 | 45 | Herfølge 1 | HG 1 | |
| 15:40 | 46 | Greve A1 | Brøndby IF | |
| 15:50 | 47 | HG 1 | FK Sydsjælland 05 - 1 | |
| | Pulje 2 | | | |
| 16:00 | 48 | Nyråd Bravo | FK Sydsjælland 05 - 3 | |
| 16:10 | 49 | HG 2 | Herfølge 2 | |
| 16:20 | 50 | FK Sydsjælland 05 - 3 | FK Sydsjælland 05 - 2 | |
| 16:30 | 51 | Herfølge 2 | Nyråd Bravo | |
| 16:40 | Finale | Vinder pulje 1 | Vinder pulje 2 | |
| 16:50 | | Præmieoverrækkelse | | |
| | Pulje 1 | U - 10 | | |
| 17:00 | 53 | HG | Sorø Freja | |
| 17:10 | 54 | FK Sydsjælland 05 - 1 | Holmegaard - 1 | |
| | Pulje 2 | | | |
| 17:20 | 55 | MFK | Rønnede IF - 2 | |
| 17:30 | 56 | Holmegaard - 2 | FK Sydsjælland 05 - 2 | |
| | Pulje 3 | | | |
| 17:40 | 57 | Rønnede IF - 1 | Skjold 1 | |
| 17:50 | 58 | Suså IF | Holmegaard - 3 | |
| | Pulje 1 | | | |
| 18:00 | 59 | HG | FK Sydsjælland 05 - 1 | |
| 18:10 | 60 | Sorø Freja | Holmegaard - 1 | |
| | Pulje 2 | | | |
| 18:20 | 61 | MFK | Holmegaard - 2 | |
| 18:30 | 62 | Rønnede IF - 2 | FK Sydsjælland 05 - 2 | |
| | Pulje 3 | | | |
| 18:40 | 63 | Rønnede IF - 1 | Suså IF | |
| 18:50 | 64 | Skjold 1 | Holmegaard - 3 | |
| | Pulje 1 | | | |
| 19:00 | 65 | Holmegaard - 1 | HG | |
| 19:10 | 66 | Sorø Freja | FK Sydsjælland 05 - 1 | |
| | Pulje 2 | | | |
| 19:20 | 67 | FK Sydsjælland 05 - 2 | MFK | |
| 19:30 | 68 | Rønnede IF - 2 | Holmegaard - 2 | |
| | Pulje 3 | | | |
| 19:40 | 69 | Holmegaard - 3 | Rønnede IF - 1 | |
| 19:50 | 70 | Skjold 1 | Suså IF | |
| | Semifinale | | | |
| 20:00 | 71 | Vinder pulje 1 | Vinder pulje 2 | |
| 20:10 | 72 | Vinder pulje 3 | Bedste 2'er | |
| 20:20 | Finale | Vinder kamp 71 | Vinder kamp 72 | |
| 20:30 | | Præmieoverrækkelse | | |
| | | | | |
| Spilleregler: | | | |
| Almindelige spilleregler er gældende, dog skal regler for deltagelse overholdes. | |
| Man må kun deltage på et hold i hver række. Hver kamp er afsat til 9 min. | |
| Førstnævnte hold i programmet stiller op under måltavlen, giver bolden op, | |
| og skifter eventuelt spilledragt. Overtræksdragter findes ved tidtagerbordet. | |
| Der spilles efter 3 pointsystemet. | | |
| I Puljekampe er følgende gældende: hvis resultatet er uafgjort i ordinær spilletid | |
| spilles der til først scorede mål. | | |
| Puljevinderne findes efter følgende regler, såfremt 2 eller flere hold har lige | |
| mange point: | | | |
| 1) Indbyrdes kamp | | |
| 2) Målforskel i indbyrdes kamp | | |
| 3) Målforskel i samtlige kampe | | |
| 4) Flest scorede mål | | |
| 5) Omkamp 2 x 2½ min. | | |
| 6) Er stillingen stadig uafgjort fortsættes uden stop til først scorede mål | |
| | | | | |
| Kontakt | | Lars-Henrik Rasmussen | 2032 6412 | |
| | | Majbrit Krogh Pedersen | 2380 8381 | |
| | | Søren Apel | 2341 6510 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | FK Sydsjælland 05 Cup søndag d. 20/11 2011 |
| | | Korskildehallen, Brøderupvej 2A, 4733 Tappernøje | |
| Tid | Kampnr | Hold1 | Hold2 | Resultat |
| | Pulje 1 | U - 11 Drenge | | |
| 08:00 | 1 | NIF - 1 | FK 05 Barca | |
| 08:08 | 2 | AIK 65 | De 6 | |
| | Pulje 2 | | | |
| 08:16 | 3 | Rema 1000 Vordingborg - 1 | SjSi - 1 | |
| 08:24 | 4 | Fløng-Hedehusene | FK 05 Banditterne | |
| | Pulje 3 | | | |
| 08:32 | 5 | Rema 1000 Vordingborg - 2 | NIF - 2 | |
| 08:40 | 6 | Maybe the best | SjSi - 2 | |
| | Pulje 1 | | | |
| 08:48 | 7 | NIF - 1 | AIK 65 | |
| 08:56 | 8 | FK 05 Barca | De 6 | |
| | Pulje 2 | | | |
| 09:04 | 9 | Rema 1000 Vordingborg - 1 | Fløng-Hedehusene | |
| 09:12 | 10 | SjSi - 1 | FK 05 Banditterne | |
| | Pulje 3 | | | |
| 09:20 | 11 | Rema 1000 Vordingborg - 2 | Maybe the best | |
| 09:28 | 12 | NIF - 2 | SjSi - 2 | |
| | Pulje 1 | | | |
| 09:36 | 13 | De 6 | NIF - 1 | |
| 09:44 | 14 | FK 05 Barca | AIK 65 | |
| | Pulje 2 | | | |
| 09:52 | 15 | FK 05 Banditterne | Rema 1000 Vordingborg - 1 | |
| 10:00 | 16 | SjSi - 1 | Fløng-Hedehusene | |
| | Pulje 3 | | | |
| 10:08 | 17 | SjSi - 2 | Rema 1000 Vordingborg - 2 | |
| 10:16 | 18 | NIF - 2 | Maybe the best | |
| | Semifinale | | | |
| 10:24 | 19 | Vinder pulje 1 | Vinder pulje 2 | |
| 10:32 | 20 | Vinder pulje 3 | Bedste 2'er | |
| 10:40 | Finale | Vinder kamp 19 | Vinder kamp 20 | |
| 10:48 | | Præmieoverrækkelse | | |
| | | U - 11 Piger | | |
| 10:56 | 22 | NIF-Pigerne | Super 10 | |
| 11:04 | 23 | Herfølge 1 | Sundby Seje | |
| 11:12 | 24 | Rishøj | NIF 2 | |
| 11:20 | 25 | NIF-Pigerne | Herfølge 1 | |
| 11:28 | 26 | Super 10 | Rishøj | |
| 11:36 | 27 | Sundby Seje | NIF 2 | |
| 11:44 | 28 | Rishøj | NIF-Pigerne | |
| 11:52 | 29 | Herfølge 1 | NIF 2 | |
| 12:00 | 30 | Super 10 | Sundby Seje | |
| 12:08 | 31 | NIF 2 | NIF-Pigerne | |
| 12:16 | 32 | Sundby Seje | Rishøj | |
| 12:24 | 33 | Herfølge 1 | Super 10 | |
| 12:32 | 34 | NIF-Pigerne | Sundby Seje | |
| 12:40 | 35 | NIF 2 | Super 10 | |
| 12:48 | 36 | Rishøj | Herfølge 1 | |
| 12:56 | | Præmieoverrækkelse | | |
| | Pulje 1 | U - 12 Drenge | | |
| 13:04 | 37 | Bo's Drenge | Mærk Næstved | |
| 13:12 | 38 | Team Syd | TGB Boys | |
| 13:20 | 39 | FK Sydsjælland 05 - 1 | Bo's Drenge | |
| | Pulje 2 | | | |
| 13:28 | 40 | FK Sydsjælland 05 - 2 | NIF | |
| 13:36 | 41 | Rishøj 3 | THOMSEN | |
| | Pulje 1 | | | |
| 13:44 | 42 | Mærk Næstved | Team Syd | |
| 13:52 | 43 | TGB Boys | FK Sydsjælland 05 - 1 | |
| | Pulje 2 | | | |
| 14:00 | 44 | FK Sydsjælland 05 - 2 | Rishøj 3 | |
| 14:08 | 45 | NIF | THOMSEN | |
| | Pulje 1 | | | |
| 14:16 | 46 | Bo's Drenge | Team Syd | |
| 14:24 | 47 | Mærk Næstved | TGB Boys | |
| | Pulje 2 | | | |
| 14:32 | 48 | THOMSEN | FK Sydsjælland 05 - 2 | |
| 14:40 | 49 | NIF | Rishøj 3 | |
| | Pulje 1 | | | |
| 14:48 | 50 | Team Syd | FK Sydsjælland 05 - 1 | |
| 15:06 | 51 | TGB Boys | Bo's Drenge | |
| 15:14 | 52 | FK Sydsjælland 05 - 1 | Mærk Næstved | |
| 15:22 | Finale | Vinder pulje 1 | Vinder pulje 2 | |
| 15:30 | | Præmieoverrækkelse | | |
| | | U - 13 Drenge | | |
| 15:38 | 54 | EIF - 2 | FK Sydsjælland 05 - 1 | |
| 15:46 | 55 | RB Boyz - 2 | Sportigan Stege | |
| 15:54 | 56 | FK Sydsjælland 05 - 2 | Nyråd IF | |
| 16:02 | 57 | EIF - 2 | RB Boyz - 2 | |
| 16:10 | 58 | FK Sydsjælland 05 - 1 | FK Sydsjælland 05 - 2 | |
| 16:18 | 59 | Sportigan Stege | Nyråd IF | |
| 16:26 | 60 | FK Sydsjælland 05 - 2 | EIF - 2 | |
| 16:34 | 61 | RB Boyz - 2 | Nyråd IF | |
| 16:42 | 62 | FK Sydsjælland 05 - 1 | Sportigan Stege | |
| 16:50 | 63 | Nyråd IF | EIF - 2 | |
| 16:58 | 64 | Sportigan Stege | FK Sydsjælland 05 - 2 | |
| 17:06 | 65 | RB Boyz - 2 | FK Sydsjælland 05 - 1 | |
| 17:14 | 66 | EIF - 2 | Sportigan Stege | |
| 17:22 | 67 | Nyråd IF | FK Sydsjælland 05 - 1 | |
| 17:30 | 68 | FK Sydsjælland 05 - 2 | RB Boyz - 2 | |
| 17:38 | | Præmieoverrækkelse | | |
| | Pulje 1 | U - 14 Drenge | | |
| 17:46 | 69 | Chokofanterne | KFUM's Boldklub Roskilde | |
| 17:54 | 70 | LFA | Green Boys | |
| 18:02 | 71 | No Name | Chokofanterne | |
| | Pulje 2 | | | |
| 18:10 | 72 | Alteq | FC Lejre - 1 | |
| 18:18 | 73 | Nørderne | Bøllerne | |
| | Pulje 3 | | | |
| 18:26 | 74 | FC Lejre - 2 | Smart Guys | |
| 18:34 | 75 | Kvickly Vordingborg | Bjæverskov | |
| | Pulje 1 | | | |
| 18:42 | 76 | KFUM's Boldklub Roskilde | LFA | |
| 18:50 | 77 | Green Boys | No Name | |
| 18:58 | 78 | Chokofanterne | LFA | |
| | Pulje 2 | | | |
| 19:06 | 79 | Alteq | Nørderne | |
| 19:14 | 80 | FC Lejre - 1 | Bøllerne | |
| | Pulje 3 | | | |
| 19:22 | 81 | FC Lejre - 2 | Kvickly Vordingborg | |
| 19:30 | 82 | Smart Guys | Bjæverskov | |
| | Pulje 1 | | | |
| 19:38 | 83 | KFUM's Boldklub Roskilde | Green Boys | |
| 19:46 | 84 | LFA | No Name | |
| 19:54 | 85 | Green Boys | Chokofanterne | |
| 20:02 | 86 | No Name | KFUM's Boldklub Roskilde | |
| | Pulje 2 | | | |
| 20:10 | 87 | Bøllerne | Alteq | |
| 20:18 | 88 | FC Lejre - 1 | Nørderne | |
| | Pulje 3 | | | |
| 20:26 | 89 | Bjæverskov | FC Lejre - 2 | |
| 20:34 | 90 | Smart Guys | Kvickly Vordingborg | |
| | Semifinale | | | |
| 20:42 | 91 | Vinder pulje 1 | Vinder pulje 2 | |
| 20:50 | 92 | Vinder pulje 3 | Bedste 2'er | |
| 20:58 | Finale | Vinder kamp 91 | Vinder kamp 92 | |
| 21:06 | | Præmieoverrækkelse | | |
| | | | |
| Spilleregler: | | | |
| Almindelige spilleregler er gældende, dog skal regler for deltagelse overholdes. | |
| Man må kun deltage på et hold i hver række. | | |
| Hver kamp er afsat til 8 min. - OBS!!!! Uret kører hele tiden | |
| Førstnævnte hold i programmet stiller op under måltavlen, giver bolden op, | |
| og skifter eventuelt spilledragt. Overtræksdragter findes ved tidtagerbordet. | |
| Der spilles efter 3 pointsystemet. | | |
| I Puljekampe er følgende gældende: hvis resultatet er uafgjort i ordinær spilletid | |
| spilles der til først scorede mål. | | |
| Puljevinderne findes efter følgende regler, såfremt 2 eller flere hold har lige | |
| mange point: | | | |
| 1) Indbyrdes kamp | | |
| 2) Målforskel i indbyrdes kamp | | |
| 3) Målforskel i samtlige kampe | | |
| 4) Flest scorede mål | | |
| 5) Omkamp 2 x 2½ min. | | |
| 6) Er stillingen stadig uafgjort fortsættes uden stop til først scorede mål | |
| | | | |
| Kontakt: | | Lars-Henrik Rasmussen | 2032 6412 | |
| | Ole Hansen | 2545 0295 | |